5a. Etapa - REGATA DO 51o. ANIVERSÁRIO DO ICAR
11/jun/05
para ler a cronica clique aqui
APS                      
              27        
# barcos 30     T.Real S.Boat   02:25:46          
DISTÂNCIA 10,3     V. Media S.boat 4,24          
BARCO h m s CLASSE FCT TEMPO TCOR PERFOR HAND GERAL COCLASSE
SERAFIM 14 30 11 1 0,8800 02:30:11 02:12:10 105,61% 2,62 2 1
PAPILLON 14 59 59 1 0,7903 02:59:59 02:22:14 98,13% 15,05 8 2
DONA BE II 14 53 59 1 0,8794 02:53:59 02:33:00 91,23% 12,55 18 3
TDIM 14 59 9 1 0,8694 02:59:09 02:35:45 89,61% 14,70 20 4
ATON II 15 5 57 1 0,8550 03:05:57 02:38:59 87,79% 17,54 21 5
VERDINHO 14 29 35 2 0,9293 02:29:35 02:19:00 100,41% 2,37 6 1
SGT.PEPER 14 38 13 2 0,9130 02:38:13 02:24:27 96,62% 5,97 12 2
FINISTERRE 14 4 20 3 1,0365 02:04:20 02:08:52 108,31% -8,16 1 1
VIZCAYA 13 53 15 3 1,1695 01:53:15 02:12:27 105,38% -12,78 3 2
VO ALICE 14 20 19 3 1,0413 02:20:19 02:26:07 95,53% -1,49 14 3
MABUYA 14 22 19 4 0,9760 02:22:19 02:18:54 100,49% -0,66 4 1
CRUEL 14 20 22 4 0,9898 02:20:22 02:18:56 100,46% -1,47 5 2
CARRACA 14 24 43 4 0,9784 02:24:43 02:21:35 98,58% 0,34 7 3
SILENE 14 25 35 4 0,9788 02:25:35 02:22:30 97,95% 0,71 9 4
ROCKET 14 26 33 4 0,9761 02:26:33 02:23:03 97,57% 1,11 10 5
BARLAVENTO 14 26 59 4 0,9800 02:26:59 02:24:03 96,90% 1,29 11 6
AMICI 14 28 56 4 0,9716 02:28:56 02:24:42 96,46% 2,10 13 7
TIKI 14 28 1 4 0,9950 02:28:01 02:27:17 94,77% 1,72 15 8
RONDA 14 29 13 4 0,9933 02:29:13 02:28:13 94,17% 2,22 16 9
GAIA 14 32 44 4 0,9774 02:32:44 02:29:17 93,50% 3,69 17 10
PIN 14 36 52 4 0,9764 02:36:52 02:33:10 91,13% 5,41 19 11
ALONDRA 13 54 5 C 0,9000 01:59:05 01:47:11       1
ENERGIA 13 45 19 C 0,9800 01:50:19 01:48:07       2
XAINTRAILLES 14 2 24 C 0,8550 02:07:24 01:48:56       3
LYNX 14 5 45 C 0,8550 02:10:45 01:51:47       4
ZARAVALHO 14 0 8 C 0,8950 02:05:08 01:52:00       5
GITANE 13 58 42 C 0,9400 02:03:42 01:56:17       6
FLAP 14 14 42 C 0,8550 02:19:42 01:59:27       7
KANALOA II 14 5 30 C 0,9400 02:10:30 02:02:40       8
CHIQUITA BACANA 14 15 59 C 0,8900 02:20:59 02:05:29       9
ANGRA 21          
           
           
BARCO h m s T.Real Geral
CARRACA 14 24 43 02:24:43 1
SILENE 14 25 35 02:25:35 2
ROCKET 14 26 33 02:26:33 3
AMICI 14 28 56 02:28:56 4
RONDA 14 29 13 02:29:13 5
PIN 14 36 52 02:36:52 6
ORC Club - PROVISÓRIO              
                   
BARCO h m s Numeral PLT-O PLD-O T. Real (s) T.Corr.(s) GERAL
FINISTERRE 14 4 20 BRA 2112 0,722 80,6 7460 4555,94 1
VIZCAYA 13 53 15 BRA 2190 0,76 55,4 6795 4593,58 2
SERAFIM 14 30 11 BRA 0788 0,623 88,5 9011 4702,30 3
PIN 14 36 52 BRA 2170 0,673 65,2 9412 5662,72 4
BANDEIRAS    
  PTS COL
ICAR 116 1
BRACUHY 50 2
ARMC 45 3
PIRAQUARA 22 4
PIRATAS 15 5
AQUARIOS 7 6
AQUIDABA 0 7
APS simulado com regra 2006  
Classe do vento 3 27
T.Real S.Boat 02:28:17 795,85
V. Media S.boat 4,17  
BARCO h m s CLASSE FCT TEMPO TCOR PERFOR HAND GERAL COCLASSE
SERAFIM 14 30 11 1 0,8624 02:30:11 02:09:31 111,05% 0,77 1 1
PAPILLON 14 59 59 1 0,7745 02:59:59 02:19:24 103,18% 12,83 6 2
DONA BE II 14 53 59 1 0,8618 02:53:59 02:29:56 95,93% 10,40 18 3
TDIM 14 59 9 1 0,8520 02:59:09 02:32:38 94,23% 12,49 20 4
ATON II 15 5 57 1 0,8550 03:05:57 02:38:59 90,47% 15,24 21 5
VERDINHO 14 29 35 2 0,9107 02:29:35 02:16:14 105,58% 0,53 4 1
SGT.PEPER 14 38 13 2 0,8947 02:38:13 02:21:34 101,60% 4,02 9 2
FINISTERRE 14 4 20 3 1,0572 02:04:20 02:11:27 109,42% -9,69 2 1
VIZCAYA 13 53 15 3 1,2865 01:53:15 02:25:41 98,73% -14,17 13 2
VO ALICE 14 20 19 3 1,0621 02:20:19 02:29:02 96,51% -3,22 17 3
MABUYA 14 22 19 4 0,9565 02:22:19 02:16:07 105,66% -2,41 3 1
CRUEL 14 20 22 4 0,9799 02:20:22 02:17:33 104,57% -3,20 5 2
CARRACA 14 24 43 4 0,9686 02:24:43 02:20:10 102,61% -1,44 7 3
SILENE 14 25 35 4 0,9690 02:25:35 02:21:04 101,96% -1,09 8 4
ROCKET 14 26 33 4 0,9663 02:26:33 02:21:37 101,56% -0,70 10 5
AMICI 14 28 56 4 0,9619 02:28:56 02:23:15 100,40% 0,26 11 6
BARLAVENTO 14 26 59 4 0,9800 02:26:59 02:24:03 99,85% -0,53 12 7
TIKI 14 28 1 4 0,9851 02:28:01 02:25:48 98,65% -0,11 14 8
RONDA 14 29 13 4 0,9834 02:29:13 02:26:44 98,02% 0,38 15 9
GAIA 14 32 44 4 0,9676 02:32:44 02:27:47 97,32% 1,80 16 10
PIN 14 36 52 4 0,9666 02:36:52 02:31:38 94,86% 3,47 19 11
pour le printemps / été 2013, nike a mis à jour son flyknit formateur + avec cette nouvelle bright crimson / white colorway.pour ceux d'entre vous qui sont & # 8217; t conscients, nike flyknit technologie utilise un processus de construction qui intègre le tricot précis pour étirer et confortable, personnalisé.les coutures, poids et zones de friction sont réduits en conséquence.ADIDAS CLIMACOOL BOAT PUREle fils de polyester est plus ouvert dans des domaines qui ont besoin de plus de flexibilité et plus dans des domaines qui exigent plus de soutien.ADIDAS YEEZY BOOST 750nike flyknit élimine également la nécessité pour les multiples documents et matériel utilisé pour fabriquer les dessus des réductions des chaussures traditionnelles,ADIADS YEEZY BOOST 350 V2 réduisant considérablement les déchets.Adidas Youth Superstarsi vous n'avez & # 8217; t avait une paire de flyknits sur vos pieds,ADIDAS ULTRA BOOST vous et # 8217;ADIDAS TUBULAR SHADOW KNIT re disparu!ces devrait frapper nsw détaillants dans les semaines à venir.ADIDAS ULTRA BOOSTaprès un extraordinaire lancer à l.ADIDAS YEEZY 350 BOOSTa.ADIDAS MESSI 16 FG,ADIDAS EQUIPMENT 10 il semble que la yeezus tour boutique éphémère sera sa prochaine escale à new york.juste avant que kanye west prévoit prendre madison square garden les 23 et 24 novembre le dépôt temporaire est prévue pour et divers stocks de marchandises yeezus boutique éphémère des exclusivités.don & # 8217; t attendre trop longtemps avant que tu le saches & # 8217; il sera parti.bonne chasse!
NIKE AIR PRESTO ULTRA FLYKNIT,NIKE AIR PRESTO ULTRA FLYKNIT,NIKE AIR ZOOM ALL OUT,NIKE BLAZER MID MEN,NIKE CLASSIC CORTEZ MEN,NIKE CHUCK POSITE